病院概要
開設者 | 医療法人敬愛会(特定医療法人) |
---|---|
理事長 | 間嶋 孝 |
院長 | 間嶋 淳 |
開設日 | 昭和38年1月(山口外科病院) |
所在地 | 滋賀県東近江市八日市東本町8番16号 TEL: 0748-22-2222(代) FAX: 0748-22-2221(代) ※アクセス方法は「アクセス」をご覧ください。 |
敷地面積 | 9.402平方米(鉄筋コンクリート造3階) |
延面積 | 8.005平方米 |
職員数 | 常勤183名 非常勤67名 計 250名 (2023年12月現在) |
併設施設 | ・ディケアけいあい(通所リハビリテーション) ・居宅介護支援事業所 けいあい ※詳細は「併設施設」をご覧ください。 |
関連施設 | 介護老人福祉施設など ・玉園ハイム ・カルナハウス ・こぼしの家 ・ウェル青葉 ・まごころ湖東 |
診療科等 | 「診療科・部門紹介」をご覧ください。 |
病床数 | 154床(地域包括ケア病棟60床 / 療養94床) 【A病棟 2階】地域包括ケア病棟 60床 【B病棟 3階】療養病棟 48床 【C病棟 3階】療養病棟 46床 |
学会等による 施設認定 | ・日本外科学会外科専門医制度関連施設 ・日本消化器病学会専門医制度関連施設 ・日本皮膚科学会認定研修施設 ・全日本病院協会日帰りドック健保連指定病院 ・救急指定病院 |
厚生労働大臣が定める院内掲示事項等 | 詳細は「厚生労働大臣が定める院内掲示事項」をご覧ください。 |
保険外負担に関する事項等 | 詳細は「保険外負担に関する事項」をご覧ください。 |
主要機器 | 電子カルテ MRI(核磁気共鳴映像装置) 全身用CT 各種超音波診断装置 DR撮影装置(超音波骨密度装置) PACSシステム(電子画像管理装置) 内視鏡テレビ FCRシステム 各種リハビリテーション機器 血液浄化装置 トレッドミル心負荷検査装置 マンモグラフィー 眼底カメラ 眼圧計 自動血球計数装置 生化学分析装置 コンピュータ院内LAN 等 詳細は「診療科・部門紹介」をご覧ください。 |
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書発行について | 当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、『個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書』を無料で発行しております。 また、公費負担医療の受給者で、医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。 その点ご理解頂き、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 |
医療情報取得加算について | 当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。 国が定めた診療報酬算定要件に従い、以下のとおり診療報酬点数を算定いたします。 初診時について ★マイナ保険証を利用しない場合 3点 ★マイナ保険証で受付をし、患者さまが診療情報の取得に同意され、当院がその情報を活用した診療を行った場合 1点 再診時について(3か月に1回) ★マイナ保険証を利用しない場合 2点 ★マイナ保険証で受付をし、患者さまが診療情報の取得に同意され、当院がその情報を活用した診療を行った場合 1点 ※正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解ご協力をお願いします。 |
医療DX推進体制整備加算について | 当院では、医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っております。 (1)オンライン請求を行っております。 (2)オンライン資格確認を行う体制を有しております。 (3)電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室等で閲覧又は活用できる体制を有しております。 (4)電子処方箋を発行する体制を来年春頃から開始予定です。 (5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。 (6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示行っています。 (7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を 行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。 (8)マイナポータルの医療情報に基づき、患者様からの健康管理に係る相談に応じる体制を有しております。 診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 |
後発医薬品(ジェネリック)の使用促進ならびに一般名処方について | 当院では、後発医薬品(ジェネリック)の使用促進を図るとともに、後発医薬品のある医薬品については一般名処方(特定の医薬品を指定するのではなく、医薬品の有効成分名で処方箋を発行すること)を行う場合があります。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。 一般名処方を行うことで、医薬品の供給不足等が発生した場合にも、患者さんに必要な医薬品の供給がしやすくなります。 その他、医薬品の処方変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備して、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。 なお、状況によっては、患者さんへ処方する薬剤が変更となる可能性がございます。事前にご説明の上変更いたしますが、ご不明点などがありましたら医師などにご相談ください。 ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 |
外来腫瘍化学療法診療料1について | ①外来化学療法および当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査また は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されております。 専任の医師、看護師または薬剤師が院内に常時1人以上配置され、患者さんからの電話による緊急の相談に24時間対応できる連絡体制が整備されております。 急変時等の緊急時に入院できる体制が確保されております。 ②外来化学療法を行うにつき必要な機器および十分な専用施設を有しております。 ③外来化学療法の評価に係る委員会を設置しております。 外来化学療法レジメン委員会を設置し、実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価、承認を行っております。 また、患者さんと患者さんを雇用する事業者が共同して作成した勤務状況を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること、並びに情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要な指導を行うことが可能です。 |
生活習慣病管理料(Ⅱ)について | 2024年6月1日 診療報酬改定にて、特定疾患療養管理料の対象疾患から 「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が除外となりました。 厚生労働省からの指示により、糖尿病、高血圧、脂質異常症を主病で通院の患者様には生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定いたします。また定期受診時には、療養計画書を基に説明し同意等を取らさせていただきます。窓口負担につきましても変更となります。詳しくは受付・会計までお問い合わせください。 |
協力対象施設入所者入院加算について | 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称は以下の通りです。 ☆特別養護老人ホーム 玉園ハイム【協力対象施設入所者入院加算対象外施設】 ☆介護老人福祉施設 カルナハウス ☆介護老人福祉施設 こぼしの家 ☆介護老人保健施設 ウェル青葉 ☆有料老人ホーム まごころ湖東【協力対象施設入所者入院加算対象外施設】 |
沿革
昭和36年 | 故 山口睦彦 前理事長が市内にて山口医院開設 |
---|---|
昭和38年 | 開設者 山口睦彦が現在地に山口外科病院(24床)を開設 |
昭和39年 | 58床に増床 「救急告示」を受ける |
昭和45年 | 全面新築により本館(62床)が完成 |
昭和48年 | リハビリテーション室を含む新館が竣工し、100床に増床 |
昭和57年 | 医療法人敬愛会 山口病院に改組 運動療法施設基準が承認 外来救急部門増改築 |
昭和58年 | 全自動除水制御付透析監視装置12台を備えた人工腎センターを開設 入院患者の増加に対応すべく110床に増床 |
昭和61年 | 健診センター開設 |
昭和62年 | 全身用CT(1号機)を導入、脳神経外科診療を開始 |
昭和63年 | 社会福祉法人「布引会」設立 特別養護老人ホーム「玉園ハイム」開設 |
平成元年 | 入院看護単位を2単位とし、「基準看護Ⅰ類」承認 |
平成 3年 | 手術室、透析室(20床)、本館の病室等を改装 健診、透析、手術室、病棟等の新棟竣工 |
平成 6年 | MRI装置を導入 |
平成12年 | 特定医療法人 認可 |
平成13年 | 介護保険療養病棟、介護支援事業所、訪問看護ステーションを新築 |
平成14年 | 病棟再編、一般病棟39床2単位、療養病棟46床1単位に改築 |
平成16年 | 日本病院機能評価機構 認定 |
平成17年 | 院内保育園「けいあい」竣工 病院増改築工事着手 |
平成18年 | 病院名を「東近江敬愛病院」に改名 |
平成19年 | 病床数154床(30床)増床 一般60床、療養94床増改築工事竣工 MRI装置(1.5T)を導入 |
平成21年 | 日本病院機能評価機構 再認定 |
平成22年 | 院内売店開設 |
平成23年 | 人工透析室 35床増床 |
平成24年 | 子育てサポート企業認定くるみんマーク取得 |
平成25年 | 64列マルチスライスCT導入 |
平成29年 | 電子カルテを導入 |
令和4年 | 日本病院機能評価機構 認定 |
令和5年 | 病床数 154床 一般 60床 (うち地域包括ケア病床 21床) 療養 94床 に変更 |
令和6年 | 病床数 154床 地域包括ケア病棟 60床 療養 94床 に変更 |